fin de l'année en SUPER LEAGUE FORMULA
Si vous ne le savez pas encore la super league formula a en fait été creée par des clubs de foot qui ont mis leur voiture en competition, en gros deux mondes qui n'ont aucun rapport.
La première année c'est l'équipe des Dejing Guan qui a gagné avec comme pilote l'Italien Davide Rigon, et cette année c'est l'equipe de Liverpool qui a gagné avec comme pilote Adrian Valles.A noter : Sebastien Bourdais a quitté la Formule 1 et a fait de la superleague avec l'équipe de Seville et a gagné deux fois. Grace a lui Seville arrive deuxieme
classement final:.
P | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Liverpool | 412 |
2 | Tottenham Hotspur | 382 |
3 | FC Basel | 308 |
4 | Anderlecht | 305 |
5 | FC Porto | 302 |
6 | Olympiacos | 300 |
7 | AC Milan | 286 |
8 | Corinthians | 264 |
9 | Sevilla FC | 253 |
10 | Glasgow Rangers | 241 |
11 | Galatasaray | 239 |
12 | Sporting Clube de Portugal | 215 |
13 | AS Roma | 211 |
14 | FC Midtylland | 203 |
15 | Atletico Madrid | 202 |
16 | Flamengo | 191 |
17 | Olympique Lyonnais | 160 |
18 | PSV Eindhoven | 145 |
19 | Al Ain |
135 |
adrian valles