Final GP2 ASIA
Voici tous sde qu'il faut retenir de cette anée de GP2 asia 2010 avec le triomphe de 3 italien au trois premiere place dont Valseci 1er et du triomphe de l'équipe I sport.
Classement | Pilote | Pays | Équipe | Nombre de points |
---|---|---|---|---|
1er | Davide Valsecchi | Italie | iSport International | 45 |
2e | Giacomo Ricci | Italie | David Price Racing | 19 |
3e | Oliver Turvey | Royaume-Uni | iSport International | 17 |
4e | Luca Filippi | Italie | Qi-Meritus Racing | 16 |
5e | Javier Villa | Espagne | Arden International | 16 |
6e | Charles Pic | France | Arden International | 12 |
7e | Alexander Rossi | États-Unis | Qi-Meritus Racing Ocean Racing Technology |
10 |
8e | Christian Vietoris | Allemagne | DAMS | 9 |
9e | Josef Král | République tchèque | Super Nova Racing | 8 |
10e | Jules Bianchi | France | ART Grand Prix | 8 |
11e | Michael Herck | Roumanie | David Price Racing | 7 |
12e | James Jakes | Royaume-Uni | Super Nova Racing | 6 |
13e | Sergio Pérez | Mexique | Barwa Addax Team | 5 |
14e | Sam Bird | Royaume-Uni | ART Grand Prix | 3 |
15e | Johnny Cecotto Jr. | Venezuela | Trident Racing | 3 |
16e | Álvaro Parente | Portugal | Scuderia Coloni | 3 |
17e | Edoardo Piscopo | Italie | DAMS | 2 |
18e | Max Chilton | Royaume-Uni | Barwa Addax Team | 2 |
19e | Adrian Zaugg | Afrique du Sud | Trident Racing | 1 |
Esperons que l'écurie MERITUS RACING qui depuis 2008 ne cour que le GP2 ASIA puisse enfin courrir a la place de Durango en GP2 EUROPA.