Grans Prix Australie
Le grans prix d'australie a été un trés beau, grand prix dommage que il y ait eu le décalage horaire!!!!!!!
Jenson Button a fait une course magnfique il a maitrisé de bout en bout sa voiture et a eu de la chance, pas comme Vettel qui a encore fait la pôle et il lui arrive un encore un problème mécanique, et en plus il abandonne et sa sa fait mal d'abandonné avec le nouveau système de points.
A noté aussi le très bon résultat de Kubica 2eme et les très bon résultats des nouvelles écuries Lotus et HRT 14 eme et 13 eme et aussi encore les abandons de Di Grassi et Glock sur les Virgins mais les pilotes ne sont pas démoralisé et ont rendez vous dans une semaine en Malaisie.
UP:-Button, Kubica, Massa, Rosberg Chandok, Kovaleinen, De la Rosa
DOWN:-Webber, Vettel, Shumacher, Di Grassi, Glock, Hamilton, Trulli, Senna
Cla. Pilotes | Tot. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | 25 | 12 | 37 | |||||||||||||||||
2 | F. Massa | 18 | 15 | 33 | |||||||||||||||||
3 | J. Button | 6 | 25 | 31 | |||||||||||||||||
4 | L. Hamilton | 15 | 8 | 23 | |||||||||||||||||
5 | N. Rosberg | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
6 | R. Kubica | 0 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
7 | S. Vettel | 12 | - | 12 | |||||||||||||||||
8 | M. Schumacher | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
9 | V. Liuzzi | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
10 | M. Webber | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
11 | R. Barrichello | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
12 | J. Trulli | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||
13 | H. Kovalainen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
14 | K. Chandhok | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||
15 | N. Hulkenberg | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||
16 | P. De La Rosa | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||
17 | J. Alguersuari | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
18 | S. Buemi | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||
19 | A. Sutil | 0 | - |
f1imagazine.com
sport-aol.fr